-
2024-09-25石英砂特性,五种材料五种特点要分清
-
2024-09-25天然石英砂用途有哪些?
-
2024-09-25石英砂的应用领域
-
2024-09-07在盆景中,石英砂滤料的效果有哪些?
行业新闻
凤阳精制石英砂滤料的理化分析
分析项目 | 鉴定数据 | 分析项目 | 鉴定数据 | 分析项目 | 鉴定数据 |
SiO2含量 | 99.3% | 容重 | 1.75t/m3 | 盐酸可溶率 | 0.4% |
莫氏硬度 | 7 | 磨损率 | 0.3% | 耐酸度 | 耐强酸 |
沸点 | 2550℃ | 破碎率 | 0.35% | 耐碱度 | 耐碱性能良好 |
熔点 | 1750℃ | 灰粉率 | 0.25% | Zn含量 | 0.005% |
比重 | 2.65 | 空隙率 | 43% | 其它金属含量 | 不超过国家饮用水标准 |
- 上一篇:凤阳石英砂的生产流程
- 下一篇:凤阳石英砂厂过滤器的技术特点